供給実績

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
自由設計住宅等(戸) 714 823 623 537 486
分譲マンション(戸) 138 210 214 239 284
分譲宅地販売(戸) 97 138 70 67 54
素地販売(m²) 37,667 4,388 268 1,766 1,440
中古住宅(一戸建・マンション)(戸) 1,459 1,039 1,077 1,016 1,081
賃貸住宅等建築請負(件)
(サービス付き高齢者向け賃貸住宅 含む)
61 40 29 59 51
個人投資家向け一棟売賃貸アパート(棟) 113 130 125 137 135