開催予定
開催予定(個人投資家向け)
2025年11月14日(金)| 時間 | 13:30-14:30 |
|---|
| 開催場所 | 大阪 北浜フォーラム |
|---|
| 主催者 | 日本証券アナリスト協会 |
|---|
| 問合せ先 | 日本証券アナリスト協会
|
|---|
| |
|---|
2025年11月21日(金)| 時間 | 15:30-16:30 |
|---|
| 開催場所 | 東京 兜町平和ビル |
|---|
| 主催者 | 日本証券アナリスト協会 |
|---|
| 問合せ先 | 日本証券アナリスト協会
|
|---|
| |
|---|
2025年12月03日(水)| 時間 | 20:00〜20:50 |
|---|
| 開催場所 | オンライン |
|---|
| 主催者 | 大和インベスター・リレーションズ |
|---|
| 参加募集予定人員 | 800名 |
|---|
| 問合せ先 | 大和インベスター・リレーションズ
|
|---|
| |
|---|
開催予定(アナリスト向け)
2025年11月14日(金)| 時間 | 13:30-14:30 |
|---|
| 開催場所 | 大阪 北浜フォーラム |
|---|
| 主催者 | 日本証券アナリスト協会 |
|---|
| 問合せ先 | TEL:日本証券アナリスト協会 |
|---|
| |
|---|
2025年11月21日(金)| 時間 | 15:30-16:30 |
|---|
| 開催場所 | 東京 兜町平和ビル |
|---|
| 主催者 | 日本証券アナリスト協会 |
|---|
| 問合せ先 | 日本証券アナリスト協会
|
|---|
| |
|---|
開催予定(その他)
現在開催予定のIRイベントはありません。
開催実績(個人投資家向け)
| 実施日 |
開催地 |
主催/協賛 |
参加者概数 |
| 25/09/26 | 大阪 朝日生命ホール 8Fホール | 日本証券新聞 | 200名 |
|---|
| 25/05/23 | 東京 兜町平和ビル | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 25/05/20 | 大阪 北浜フォーラム | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 25/03/08 | 東京 KDDIホール | インベストメントブリッジ | |
|---|
| 24/11/24 | オンライン開催 | 大和インベスター・リレーションズ | |
|---|
| 24/11/15 | 大阪 | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 24/08/20 | 朝日生命ホール(大阪市中央区高麗橋4−2−16) | 日本証券新聞社 | 250名 |
|---|
| 24/05/23 | 東京 | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 24/05/17 | 大阪 | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 23/11/22 | 東京 | 日本証券アナリスト協会 | |
上記より過去の開催実績(個人投資家向け)こちらを参照ください
開催実績(アナリスト向け)
| 実施日 |
開催地 |
主催/協賛 |
参加者概数 |
| 25/05/23 | 東京 兜町平和ビル | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 24/11/22 | 東京 | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 24/11/15 | 大阪 | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 24/05/23 | 東京 | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 24/05/23 | 大阪 | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 23/11/22 | 東京 | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 23/11/15 | 大阪 | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 23/05/23 | 東京 | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 23/05/18 | 大阪 | 日本証券アナリスト協会 | |
|---|
| 22/11/15 | 東京 | 日本証券アナリスト協会 | |
上記より過去の開催実績(アナリスト向け)こちらを参照ください
開催実績(その他)
| 実施日 |
開催地 |
主催/協賛 |
参加者概数 |
| 17/11/27 | 大阪 | 日本証券業協会大阪地区協会 | |
上記より過去の開催実績(その他)こちらを参照ください
過去のスケジュールはこちら