2023年
10月31日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
08月04日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
05月02日 | 2023年3月期決算発表 |
01月31日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
2022年
10月31日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
08月05日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
05月10日 | 2022年3月期決算発表 |
02月08日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
2021年
11月09日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
08月06日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
05月07日 | 2021年3月期決算発表 |
02月03日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2020年
11月02日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
08月04日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
06月24日 | 定時株主総会 |
06月24日 | 第47期株主通信(通期)発行 |
05月08日 | 2020年3月期決算発表 |
01月28日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年
11月21日 | 第47期株主通信(中間)発行 |
10月29日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
07月29日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
06月19日 | 定時株主総会 |
06月19日 | 第46期株主通信(通期)発行 |
05月08日 | 2019年3月期決算発表 |
01月29日 | 平成31年3月期第3四半期決算発表 |
2018年
11月21日 | 第46期株主通信(中間)発行 |
10月29日 | 平成31年3月期第2四半期決算発表 |
07月27日 | 平成31年3月期第1四半期決算発表 |
06月20日 | 定時株主総会 |
06月20日 | 第45期株主通信(通期)発行 |
04月27日 | 平成30年3月期決算発表 |
01月26日 | 平成30年3月期第3四半期決算発表 |
2017年
11月21日 | 第45期株主通信(中間)発行 |
10月27日 | 平成30年3月期第2四半期決算発表 |
07月31日 | 平成30年3月期第1四半期決算発表 |
06月21日 | 定時株主総会 |
06月21日 | 第44期株主通信(通期)発行 |
04月28日 | 平成29年3月期決算発表 |
01月31日 | 平成29年3月期第3四半期決算発表 |
2016年
10月31日 | 平成29年3月期第2四半期 決算発表 |
07月29日 | 平成29年3月期第1四半期 決算発表 |
06月23日 | 定時株主総会 |
06月23日 | 第43期株主通信(通期)発行 |
04月28日 | 平成28年3月期決算発表 |
01月29日 | 平成28年3月期第3四半期 決算発表 |
2015年
11月20日 | 第43期株主通信(中間)発行 |
10月30日 | 平成28年3月期第2四半期 決算発表 |
07月31日 | 平成28年3月期第1四半期 決算発表 |
06月26日 | 第42期株主通信(通期)発行 |
06月26日 | 定時株主総会 |
04月30日 | 平成27年3月期 決算発表 |
01月30日 | 平成27年3月期第3四半期 決算発表 |
2014年
11月28日 | 第42期株主通信(中間)発行 |
10月30日 | 平成27年3月期第2四半期 決算発表 |
07月30日 | 平成27年3月期第1四半期 決算発表 |
06月18日 | 第41期株主通信(通期)発行 |
06月18日 | 定時株主総会 |
04月30日 | 平成26年3月期 決算発表 |
01月31日 | 平成26年3月期第3四半期 決算発表 |
2013年
11月22日 | 第41期株主通信(中間)発行 |
10月31日 | 平成26年3月期第2四半期 決算発表 |
07月31日 | 平成26年3月期第1四半期 決算発表 |
06月19日 | 第40期株主通信(通期)発行 |
06月19日 | 定時株主総会 |
04月30日 | 平成25年3月期 決算発表 |
01月31日 | 平成25年3月期第3四半期 決算発表 |
2012年
11月22日 | 第40期株主通信(中間)発行 |
10月31日 | 平成25年3月期第2四半期 決算発表 |
07月31日 | 平成25年3月期第1四半期 決算発表 |
06月20日 | 第39期株主通信(通期)発行 |
06月20日 | 定時株主総会 |
05月01日 | 平成24年3月期 決算発表 |
01月31日 | 平成24年3月期第3四半期 決算発表 |
2011年
11月24日 | 第39期株主通信(中間)発行 |
10月31日 | 平成24年3月期第2四半期 決算発表 |
07月29日 | 平成24年3月期第1四半期 決算発表 |
06月23日 | 第38期株主通信(通期)発行 |
06月23日 | 定時株主総会 |
05月06日 | 平成23年3月期 決算発表 |
01月31日 | 平成23年3月期第3四半期 決算発表 |
2010年
11月25日 | 第38期株主通信(中間)発行 |
10月29日 | 平成23年3月期第2四半期 決算発表 |
07月30日 | 平成23年3月期第1四半期 決算発表 |
06月23日 | 第37期株主通信(通期)発行 |
06月23日 | 定時株主総会 |
04月30日 | 平成22年3月期 決算発表 |
01月29日 | 平成22年3月期第3四半期 決算発表 |
2009年
11月26日 | 第37期株主通信(中間)発行 |
10月30日 | 平成22年3月期第2四半期 決算発表 |
07月31日 | 平成22年3月期第1四半期 決算発表 |
06月24日 | 第36期株主通信(通期)発行 |
06月24日 | 定時株主総会 |
05月01日 | 平成21年3月期 決算発表 |
01月30日 | 平成21年3月期第3四半期 決算発表 |
2008年
11月27日 | 第36期株主通信(中間)発行 |
10月30日 | 平成21年3月期第2四半期 決算発表 |
08月04日 | 平成21年3月期第1四半期 決算発表 |
06月25日 | 第35期株主通信(通期)発行 |
06月25日 | 定時株主総会 |
05月07日 | 平成20年3月期 決算発表 |
02月01日 | 平成20年3月期第3四半期 決算発表 |
最新のスケジュールへ戻る