平成24年3月31日現在
| 証券コード | 8860 |
| 社名 | フジ住宅株式会社 |
| 上場取引所 | 大阪・東京証券取引所 市場第一部 |
| 決算 | 3月31日 |
| 設立 | 昭和49年4月19日 |
| 売買単位 | 100株 |
| 資本金 | 48億7,206万円 |
| 発行済株式総数 | 36,849,912株 (内、自己株式 1,466,367株) |
| 大株主 | 今井光郎 株式会社フレックス 株式会社フジ住宅従業員共済会 フジ住宅取引先持株会 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託紀陽銀行口) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 株式会社池田泉州銀行 フジ住宅従業員持株会 株式会社紀陽銀行 |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 池田泉州銀行 紀陽銀行 りそな銀行 近畿大阪銀行 みずほ銀行 関西アーバン銀行 |
| 株主確定日 | 3月31日 中間配当金の支払いを行う場合は9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎決算期日の翌日から3ヶ月以内 |
| 公告方法 | 電子公告 |





